| Opis Usługi | Cena | Dodatkowy opis |
| Diagnostyka |
| Wycena standardowa | 0 zł | od ręki w 90% przypadków |
| Wycena ekspresowa | 0 zł | w godzinach pracy PN-PT |
| Wycena ekspresowa | 1000 zł | po godzinach pracy i w dni wolne od pracy |
| Wymontowanie dysku z laptopa, komputera, NAS, serwera | 0 zł | niezależnie od ilości pracy |
| Dyski twarde - problemy logiczne |
| Formatowanie, skasowanie pliku lub folderu, usunięcie partycji, partycja RAW dla dysków poniżej 4TB | 300-2500 zł | cena zależna od ilości pracy, pośrednio od pojemności dysku |
| Formatowanie, skasowanie pliku lub folderu, usunięcie partycji, partycja RAW dla dysków powyżej 4TB | 1000-4000zł | cena zależna od ilości pracy, pośrednio od pojemności dysku |
| Odzyskiwanie po recovery, nadpisaniu części powierzchni innymi danymi, dyski po formatowaniu przez telewizor lub dekoder tv cyfrowej dla dysków do 4TB | 300-3000 zł | cena zależna od zakresu prac - ilości pracy, pojemności |
| Odzyskiwanie po recovery, nadpisaniu części powierzchni innymi danymi, dyski po formatowaniu przez telewizor lub dekoder tv cyfrowej powyżej dla dysków powyżej 4TB | 1000-5000zł | cena zależna od zakresu prac - ilości pracy, pojemności |
Odzyskiwanie danych z dysków twardych z uszkodzoną elektroniką
|
| Naprawa elektroniki dysku twardego | 400-2000zł | cena zależy od zakresu uszkodzeń, 90% zleceń kończy się do 1200zł |
| Preparowanie nowej elektroniki, programowanie procesora, odtwarzanie ROM | 500-3000zł | cena zależy od ilości pracy, 90% zleceń kończy się do 1200zł |
Odzyskiwanie danych z dysków twardych z uszkodzeniami mechanicznymi
|
| Wymiana głowic w dyskach WD, Toshiba, Hitachi, Samsung do 2TB | 1500-3000zł | |
| Wymiana głowic w dyskach Seagate do 2TB | 2500-4000zł | Bardzo trudny dobór głowic |
| Wymiana głowic w dyskach WD, Toshiba, Hitachi, Samsung powyżej 2TB | 2500-6000zł | |
| Wymiana głowic w dyskach Seagate powyżej 2TB | 2500-8000zł | Bardzo trudny dobór głowic |
| Odblokowanie silnika w dysku | 1000-2000zł | |
| Przekładanie talerzy | 2000-10000zł | bardzo wymagająca procedura |
| Odzyskiwanie z uszkodzonych talerzy | 2000-6000zł | przeważnie możliwy tylko częściowy odzysk |
| Odzyskiwanie z dysków o bardzo dużych pojemnościach, małych serii | od 4000zł | o ile dostępne są części |
| Inne usługi oraz kopiowanie i odzyskiwanie danych z dysków |
| Wykonanie kopii posektorowej kopia (1:1) | 100-400zł | zależy od pojemności i interfejsu dysku |
| Bad sectory | 400-2000zł | Cena usługi zależy od ilości błędów i czasu użycia PC3000 |
| Naprawa firmware -u dysku | 800-3000zł | Cena zależy od stopnia uszkodzenia |
| Kopiowanie plików | od 30zł | przy małej ilości plików. Przy dużej ilości małych plików cena może wynieść nawet kilkaset zł ze względu na czas użycia sprzętu |
| Przenoszenie poczty | od 100zł | |
| Odzyskiwanie danych z SSD |
| Uszkodzone kości pamięci dysku SSD | 1500-6000zł | Cena wynika z czasu potrzebnego na korekcję błędów |
| Uszkodzenie firmware -u dysku SSD | 1500-6000zł | Cena zależy od skomplikowania problemu |
| Naprawa elektroniki dysku SSD | 500-6000zł | Cena zależy od ilości pracy i uszkodzeń |
| Odzyskiwanie danych z SSD metodą chip-off | 3000-30000zł | Bardzo pracochłonna metoda szczególnie przy dużych pojemnościach |
| Odzyskiwanie danych z pendrive oraz kart pamięci |
| Skasowanie plików, formatowanie | 50-1200zł | zależy od pojemności karty lub pendrive |
| Uszkodzenia systemu plików, chkdsk | 200-1500zł | zależy od pojemności karty lub pendrive |
| metoda chip-off (odczyt surowych danych z kości pamięci i dekodowanie) | 300-7000zł | zależy od rodzaju kontrolera oraz od pojemności karty lub pendrive |
| metoda chip-off z kart pamięci i pendrive monolitycznych | 1000-7000zł | duża pracochłonność |
| Odzyskiwanie danych z tabletów, telefonów i smartfonów |
| Odzyskiwanie danych z urządzeń uszkodzonych elektrycznie | 200-4000zł | zależy od stopnia skomplikowania usterki |
| Odzyskiwanie danych z urządzeń po zalaniu | 400-4000zł | zależy od rozmiaru uszkodzeń |
| Odzyskiwanie danych po skasowaniu, formatowaniu, przywróceniu ustawień fabrycznych | analiza 200zł + 700do 4000zł | opłata za wstępną analizę jest bezzwrotna. |
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID i serwerów NAS
|
| Wycena | 0zł | |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 0, RAID 5, RAID 10, RAID 6 ze sprawnych dysków | 1000-3000zł | Dla macierzy rozsądnych wielkości |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 0 z uszkodzonymi dyskami | 1000-3000zł | plus koszt naprawy i odzyskania danych z uszkodzonego dysku |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 5 z uszkodzonymi dyskami | 1000-3000zł | plus koszt naprawy i odzyskania danych z uszkodzonego dysku |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 10 z uszkodzonymi dyskami | 1000-3000zł | plus koszt naprawy i odzyskania danych z uszkodzonego dysku |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 50 z uszkodzonymi dyskami | 1000-3000zł | plus koszt naprawy i odzyskania danych z uszkodzonego dysku |
| Rekonstrukcja macierzy RAID 6 z uszkodzonymi dyskami | 1000-3000zł | plus koszt naprawy i odzyskania danych z uszkodzonego dysku |
| Rekonstrukcja macierzy o dużych pojemnościach lub z dużej ilości dysków | od 4000zł | cena ustalana indywidualnie |
| Odzyskiwanie danych z serwerów NAS | 1000-8000zł | cena zależy od konfiguracji, systemu plików oraz wielkości macierzy |
| Inne usługi |
| Lutowanie złączy | od 100zł | |
| Odzyskanie lub usunięcie hasła z dysku | 150zł | bez zachowania danych |
| Odzyskanie lub usunięcie hasła z dysku | 500-1000zł | z zachowaniem danych |
| pełne kasowanie danych z dysku | 50-300zł | zależy od pojemności i interfejsu |
| Naprawa dysku zewnętrznego | 50-300zł | Jeśli to kwestia złączy lub wymiany obudowy, kieszeni dysku przenośnego |